2026年7月28日のマイナーアップデートです。アイテムの大規模な見直しが中心で、Echo Shard・Spirit Burn・Scourgeなど長く強かったアイテムに構造的な変更が入りました。ヒーロー調整も20体以上に及ぶ大型パッチです。
目次
このパッチの要点
- Echo Shardのクールダウンが「35秒固定」から「30秒+対象スキルのクールダウン」に変更。長CDのウルトを繰り返す使い方が大きく弱体化
- Spirit Burnが範囲攻撃から単体攻撃に変更。爆発ダメージも110 → 50へ
- Cursed RelicとScourgeが「常時デメリット/常時ボーナス」から「使用時に効果」へ再設計
- Doorman・Silver・Venator・Viscousに大きめの調整。KelvinのFrozen Shelterはクールダウン短縮
全体の変更
- スタミナ区分3(最も遅い)のヒーローは、地上ダッシュ 0.7秒 → 0.72秒、空中ダッシュ 0.49秒 → 0.51秒に鈍化
- 拠点のオーブスポナー(命中で10ソウル)が、時間切れ時に近くの味方へ分配されるようになった
- パーティ/チームメイトのボイス音量スライダーの不具合を修正
アイテム調整
構造が変わったもの
| アイテム | 変更内容 |
|---|---|
| Echo Shard | 使用後に0.5秒の硬直を追加/発射速度+5%を削除/クールダウンが 35秒 → 30秒+複製したスキルのクールダウン |
| Spirit Burn | 半径12mの範囲攻撃をやめ、主対象のみに/クールダウンがアイテム基準から対象基準に変更/NPCへの半減クールダウンを削除/爆発ダメージ 110 → 50 |
| Cursed Relic | 常時の「ダメージ出力-14%」を削除/代わりに発動中3.25秒間だけ -25%のデバフを付与 |
| Scourge | 常時の「デバフ耐性+17%」を削除/発動時に+20%(適用済みのものにも遡って作用)/秒間最大体力 2.5% → 2.3% |
数値調整
| アイテム | 変更内容 | 方向 |
|---|---|---|
| Crushing Fists | 最大スタック時のスタン 0.5秒 → 0.75秒/弾丸耐性減少 -4% → -5%(スタックごと) | 強化 |
| Diviner’s Kevlar | スピリットパワー +35 → +40 | 強化 |
| Ethereal Shift | クールダウン 35秒 → 37秒 | 弱体 |
| Frenzy | 弾丸ライフスティール +10% を標準効果として追加 | 強化 |
| Fury Trance | 発動中に移動速度 +1m/射撃時の移動ペナルティを解除(Fleetfootと同様) | 強化 |
| Lifestrike | 兵士とヒーローに同時命中した際、必ずヒーロー側から回復するよう変更(近接ライフスティールも同様) | 改善 |
| Mystic Shot | クールダウン 9秒 → 8秒/スピリット係数 1.2 → 0.9 | 再配分 |
| Restorative Locket | ブーンあたり回復 0.32 → 0.5 | 強化 |
| Slowing Bullets | 武器ダメージ +15% を削除 | 弱体 |
| Weighted Shots | 武器ダメージ +40% → +30% | 弱体 |
| Spiritual Overflow | 発動時にスピリットライフスティール +10% を追加/スキル持続 +15% → +13%/発射速度 +32% → +30% | 再配分 |
| Suppressor | 効果時間 5秒 → 4.5秒 | 弱体 |
| Tankbuster | アイテムによる発動をしなくなった | 弱体 |
ヒーロー調整
| ヒーロー | 変更内容 |
|---|---|
| Apollo | Riposte スタン 0.6秒 → 0.8秒/T3「スタン+1.6秒」→「対象へのライフスティール(弾・スピリット・近接)+60%を7秒」 |
| Billy | Rising Ram T3 最大体力 8% → 7% |
| Calico | Ava T2 移動速度 +45% → +40%/T3 ダメージ増幅 +20% → +18% |
| Celeste | Shining Wonder 半径 16.5m → 17.5m/ダメージ +10%/バッファ持続 3秒 → 3.25秒 |
| Doorman | 銃ダメージ 26+1.19/boon → 24+1.25/Call Bellチャージ 6秒 → 7秒/Doorway持続 20秒 → 15秒(T1が+15秒→+20秒)/T3射程 +45m → +40m/Luggage Cart ダメージ 80 → 60(T1が+60→+80)、射程 25m → 20m(T2が+20m→+25m) |
| Drifter | Rend スピリット係数 1.8 → 1.7/T3 沈黙 2.3秒 → 2秒 |
| Dynamo | Singularity クールダウン 265秒 → 250秒 |
| Haze | Sleep Dagger 起床時間の係数 0.003 → 0.002、ダメージ係数 2.8 → 2.2/T2とT3の効果を入れ替え/Fixation T3 +0.14 → +0.11(武器ダメージ係数0.0003を新たに追加) |
| Ivy | Stone Form T3 スピリット係数 +1.7 → +1.5 |
| Kelvin | Frozen Shelter クールダウン 195秒 → 185秒 |
| Lady Geist | Life Drain 与ダメージの回復転換 75% → 100%(DPSは下げて実効回復量は据え置き)/Malice ダメージ増幅 8% → 7%(T3が+7%→+8%) |
| Mina | Sanguine Retreat 再発動 3.5秒 → 4秒/T3 射程 +3m → +4m |
| Mirage | Fire Scarabs 持続 7秒 → 5秒/T2 チャージ+2 → +1(代わりに持続+2秒)/Dust Devil T3 の浮遊+0.3秒を削除 |
| Mo & Krill | Burrow のクールダウンが終了後ではなく発動時から開始/Combo中にアイテムを使用可能に |
| Paige | Rallying Charge クールダウン 220秒 → 210秒 |
| Flying Cloak T3 -11秒 → -10秒/Affliction DPS 約6%減 | |
| Shiv | スタミナ回復 5.5秒 → 6秒/Killing Blow 再発動枠 20秒 → 16秒 |
| Silver | 銃falloff 20→46m から 17→42m/Slam Fire がNPCに100%増加ダメージ/Lycan Curse 前隙 0.2 → 0.3、前隙中の移動速度 7.6m → 2.5m/T1 耐性 +20% → +15% |
| Venator | スプリント速度 1.5m → 1m/falloff 20→51m から 18→47m/Ira Domini のクールダウンが発動時から開始/杭のダメージ 100 → 115 |
| Viscous | Splatter ダメージ 70 → 55、係数 0.8 → 0.7、跳ね返り 1 → 2(T3は+2→+1)/The Cube T3 -25秒 → -20秒/Puddle Punch スロウ 4秒 → 3秒だが -20% → -30%、クールダウン 24秒 → 21秒/Goo Ball T2 耐性 +10% → +20% |
| Yamato | Flying Slash T2 スピリットパワー +40 → +35/T3 チャージ +2 → +1、チャージ時間 4秒 → 5秒 |
あわせて読みたい
出典:Steam公式ニュース「Minor Update – 07-28-2026」(原文はこちら)。本記事は原文を日本語で要約・整理したものです。数値は今後のパッチで変動します。

