2026年8月12日のマイナーアップデートです。McGinnisの設置系が大きく作り替えられ、Drifter・Billy・Doormanといった直近で強かった面々に弱体化が入りました。一方でApolloのRiposteは明確な強化を受けています。
目次
このパッチの要点
- McGinnisのミニタレットが「硬いが最初の6秒無敵に近い」設計から、「素で硬い」設計に変更。ジップライン上の敵を撃たなくなった
- Drifter・Billyが弱体化。Drifterはスキル係数とクールダウン、Billyは体力自然回復に手が入った
- ApolloのRiposte T3が大幅強化。ライフスティール60%/7秒 → 75%/13秒
- Vyperの Petrifying Bola が範囲8m → 12mへ拡大
大きく変わったヒーロー
McGinnis|タレットの設計変更
| 変更内容 | 方向 |
|---|---|
| 銃ダメージの基礎値・成長値を5%減 | 弱体 |
| ブーンあたりスピリット耐性 +0.625% → +0.35% | 弱体 |
| ミニタレットがジップライン上の敵を撃たなくなった | 弱体 |
| ミニタレットの「最初の6秒間 80%減衰耐性」を削除 | 弱体 |
| ミニタレット体力 90+7.8/boon → 100+9/boon | 強化 |
| Medicinal Specter T1「スピリット耐性+40%」→「効果時間+1.5秒」 | 変更 |
| Medicinal Specter T3 効果時間+1.5秒を削除、代わりにスピリット耐性+40%を付与 | 入れ替え |
タレットは「設置直後がとにかく硬い」から「常に一定の硬さ」へ変わりました。奇襲的な設置で時間を稼ぐ使い方は弱くなり、陣地を維持する使い方が相対的に残ります。Medicinal SpecterはT1とT3の効果が入れ替わった形で、取得順の見直しが要ります。
Apollo|Riposteが決闘向けに
| 変更内容 | 方向 |
|---|---|
| Riposte 近接耐性減少 -22% → -25% | 強化 |
| Riposte T2「近接耐性-30%」→「近接耐性-25% + スタン時間+0.4秒」 | 変更 |
| Riposte T3 ライフスティール 60%/7秒 → 75%/13秒 | 強化 |
| Itani Lo Sahn が移動スキルでキャンセルされる不具合を修正 | 修正 |
その他のヒーロー調整
| ヒーロー | 変更内容 |
|---|---|
| Billy | 体力自然回復 2.5 → 2.0/Rising Ram T3「命中時に最大体力7%のスピリットダメージ」→「ヒーロー命中時に最大HP+10%を16秒」/Chain Gang スピリット係数 1 → 0.7 |
| Doorman | Doorway射程 70m → 65m/Walkerと拠点タレットが、Luggage Cartで運ばれた敵をすぐには標的にしなくなった |
| Drifter | Rend スピリット係数 1.7 → 1.4/Stalker’s Mark クールダウン 24秒 → 26秒/同T2 短縮 -12秒 → -10秒 |
| Holliday | Powder Keg が即時ダメージ半分+3秒かけての継続ダメージ半分に変更(総ダメージは同じ・多重スタック可) |
| Ivy | Stone Form T3 スタン +1秒 → +0.75秒 |
| Lash | falloff射程 20→58m から 18→54m に短縮 |
| Paige | Plot Armor 武器ダメージ係数 0.2 → 0.3 |
| Seven | Lightning Ball T3 半径 +1.5m → +1.75m |
| Vindicta | Stake T1 ダメージ +65 → +45 |
| Vyper | Petrifying Bola 半径 8m → 12m/石化時間 2秒 → 2.2秒 |
| Wraith | Card Trick Heart 回復のスピリット係数 1 → 0.75/Full Auto T3 スピリット係数 +0.06 → +0.045 |
あわせて読みたい
出典:Steam公式ニュース「Minor Update – 08-12-2026」(原文はこちら)。本記事は原文を日本語で要約・整理したものです。数値は今後のパッチで変動します。

