Deadlockのショップで購入できる全173種を、枠・価格・効果の日本語まとめで一覧にしました。ゲーム内の説明は英語なので、「これ何だったっけ」を調べる用途にお使いください。
ページ内の検索ボックスで絞り込めます。アイテム名でも、「回復阻害」「スロウ」「バリア」のような効果の言葉でも引けます。
数字で見る全体像
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 購入できるアイテム | 173種 |
| 武器(Weapon) | 56種 |
| 耐久(Vitality) | 61種(最多) |
| スピリット(Spirit) | 56種 |
| アクティブ(使用効果つき) | 50種|武器8/耐久20/スピリット22 |
| 付与(Imbue) | 11種|スピリット10/武器1 |
| 価格帯 | 800/1,600/3,200/6,400/9,999ソウル |
価格がちょうど2倍ずつ上がるのがDeadlockのショップの特徴です。「1つ上の価格帯を買うか、下の価格帯を2つ買うか」が常に等価な選択になります。
目次
武器(Weapon)56種
銃の火力・手数・弾数を伸ばす枠です。「○」はアクティブ(使用効果つき)。
| アイテム | 価格 | 使用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Extended Magazine | 800 | 弾倉+30%、基礎攻撃力+8% | |
| Monster Rounds | 800 | 対NPCの威力と耐性を大きく上げる。ファーム安定用 | |
| High-Velocity Rounds | 800 | 弾速+60%。遠距離の当てやすさが上がる | |
| Close Quarters | 800 | 近距離で武器ダメージ増加 | |
| Headshot Booster | 800 | 次のヘッドショットに追加ダメージ | |
| Rapid Rounds | 800 | 射撃速度+9% | |
| Restorative Shot | 800 | 次の1発が、当てた対象に応じて自分を回復 | |
| Opening Rounds | 1,600 | 体力50%超の敵に追加ダメージ | |
| Long Range | 1,600 | 一定距離より遠い敵に追加ダメージ | |
| Slowing Bullets | 1,600 | 弾が移動スロウを蓄積 | |
| Spirit Shredder Bullets | 1,600 | 弾がスピリット耐性を下げ、味方にスピリット吸血を付与 | |
| Weakening Headshot | 1,600 | ヘッドショットで弾丸耐性を下げる | |
| Mystic Shot | 1,600 | 次の1発に追加スピリットダメージ | |
| Fleetfoot | 1,600 | ○ | 射撃中・ズーム中の移動ペナルティを解消。アクティブで移動速度上昇 |
| Kinetic Dash | 1,600 | ダッシュジャンプ後に射撃速度と弾数が上がる | |
| Melee Charge | 1,600 | 次のヘビーメレーの威力上昇 | |
| Intensifying Magazine | 1,600 | 撃ち続けるほど武器ダメージが上がる | |
| Swift Striker | 1,600 | 射撃速度+20% | |
| Titanic Magazine | 1,600 | 弾倉+100%、基礎攻撃力+14% | |
| Split Shot | 1,600 | ○ | アクティブ。武器が多重射撃になる |
| Active Reload | 1,600 | リロード中の指定タイミング入力で即完了+強化 | |
| Stalker | 1,600 | 近距離命中で敵に傷を付け、自分は移動速度上昇 | |
| Recharging Rush | 1,600 | 武器ダメージでチャージ系スキルの充填が進む | |
| Cultist Sacrifice | 3,200 | ○ | アクティブ。NPCを喰らってソウル+180%と長時間のバフ |
| Tesla Bullets | 3,200 | 弾が確率で感電し、近くの敵へ連鎖 | |
| Hollow Point | 3,200 | 体力65%超で武器ダメージ増加+敵の弾丸耐性低下 | |
| Weighted Shots | 3,200 | 弾が移動スロウを蓄積(Slowing Bulletsの上位) | |
| Heroic Aura | 3,200 | ○ | アクティブ。周囲の味方に弾丸耐性 |
| Berserker | 3,200 | ダメージを受け続けるほど武器ダメージが上がる | |
| Sharpshooter | 3,200 | 遠距離で武器ダメージ増加(Long Rangeの上位) | |
| Headhunter | 3,200 | 次のヘッドショットに大ダメージ+回復+一時バフ | |
| Spirit Rend | 3,200 | 命中でスピリット耐性を下げ、アビリティ吸血を得る | |
| Point Blank | 3,200 | 近距離で武器ダメージ増加+弾に移動スロウ | |
| Toxic Bullets | 3,200 | 弾が出血(最大体力割合)を蓄積+回復阻害 | |
| Hunter’s Aura | 3,200 | 周囲の敵の弾丸耐性と射撃速度を下げる | |
| Shadow Weave | 3,200 | ○ | アクティブ。ステルス化(被弾すると一瞬露見) |
| Alchemical Fire | 3,200 | ○ | アクティブ。着弾地点に燃焼エリアを作る |
| Blood Tribute | 3,200 | ○ | アクティブ(切替)。体力を払って射撃速度・デバフ耐性・移動速度を得る |
| Burst Fire | 3,200 | 敵ヒーローに命中すると一時的に射撃速度と移動速度上昇 | |
| Escalating Resilience | 3,200 | 命中するたび弾丸耐性が積み上がる | |
| Express Shot | 3,200 | 次の攻撃が2連射になり、威力と弾速が上がる | |
| Ballistic Enchantment | 3,200 | 【付与】指定アビリティの射程を伸ばし、そのダメージで武器強化 | |
| Capacitor | 6,400 | ○ | アクティブ。強いスロウを与える弾を撃つ |
| Silencer | 6,400 | 弾の蓄積で沈黙(解除後10秒は免疫) | |
| Frenzy | 6,400 | 低体力時に体力・射撃速度・吸血・移動速度・状態異常耐性が大幅上昇 | |
| Crippling Headshot | 6,400 | ヘッドショットで弾・スピリット耐性低下+回復阻害 | |
| Lucky Shot | 6,400 | 確率で弾が強化され、追加ダメージ | |
| Ricochet | 6,400 | 弾が近くの敵へ跳ね、弾の付与効果も適用される | |
| Spiritual Overflow | 6,400 | 撃ち込むほど射撃速度・スピリット・スピリット吸血が上がる | |
| Glass Cannon | 6,400 | キルごとに射撃速度が恒久上昇(最大8回)。死ぬと失う | |
| Crushing Fists | 6,400 | メレーで弾薬回復+敵の弾丸耐性を下げる | |
| Armor Piercing Rounds | 6,400 | 確率で弾が回避不能になり、弾丸耐性を無視して貫通 | |
| Spellslinger | 6,400 | 戦闘中にアビリティ/アイテムを使うたび射撃速度などが積み上がる | |
| Infinite Rounds | 9,999 | 弾薬が無限になる | |
| Haunting Shot | 9,999 | 次の1発が与ダメージ・回復・移動速度を大きく下げるデバフを付与 | |
| Runed Gauntlets | 9,999 | ヘビーメレー命中でクールダウンが短縮される |
耐久(Vitality)61種
3枠で最も種類が多く、硬さだけでなく脱出・解除・バリア・吸血もここにあります。
| アイテム | 価格 | 使用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Melee Lifesteal | 800 | 次のメレー攻撃で回復する | |
| Rebuttal | 800 | パリィ成功で回復し、防いだダメージを返す+一時的に攻撃力上昇 | |
| Extra Health | 800 | 最大体力+210 | |
| Sprint Boots | 800 | スプリント速度上昇+非戦闘時の体力回復 | |
| Extra Stamina | 800 | スタミナ+1、スタミナ回復のクールダウン短縮 | |
| Grit | 800 | ○ | アクティブ。短時間バリアを張る |
| Healing Rite | 800 | ○ | アクティブ。対象に回復とスプリント速度(敵からの被弾で解除) |
| Extra Regen | 800 | 体力自動回復+2.5 | |
| Bullet Lifesteal | 1,600 | 弾丸吸血13%+体力+90 | |
| Debuff Reducer | 1,600 | 受けるすべての負の効果の持続時間を短縮 | |
| Healing Booster | 1,600 | 自分が受ける回復の効果を強化 | |
| Trophy Collector | 1,600 | キル/アシストでスプリント・アビリティ射程・スピリットが上がる | |
| Enduring Speed | 1,600 | 敵から受ける移動速度低下を軽減 | |
| Weapon Shielding | 1,600 | 銃で大きく削られたとき自動でバリア | |
| Spirit Shielding | 1,600 | スキルで大きく削られたとき自動でバリア | |
| Battle Vest | 1,600 | 体力65%超で武器ダメージと射撃速度が上昇 | |
| Enchanter’s Emblem | 1,600 | 体力65%超でスピリットとクールダウン短縮 | |
| Return Fire | 1,600 | ○ | アクティブ。攻撃してきた相手へ自動で撃ち返す |
| Spirit Lifesteal | 1,600 | アビリティ吸血13%+体力+90 | |
| Healbane | 1,600 | スピリットダメージに回復阻害。効果中に敵ヒーローが死ぬと大回復 | |
| Restorative Locket | 1,600 | ○ | アクティブ。溜めたスタックぶん回復する |
| Guardian Ward | 1,600 | ○ | アクティブ。対象にバリアと移動速度(他人にかけるとCD半減) |
| Reactive Barrier | 1,600 | スタン・拘束・沈黙などを受けたとき自動でバリア | |
| Counterspell | 3,200 | 次のパリィがアビリティ・アイテムの効果も防ぐ | |
| Dispel Magic | 3,200 | ○ | アクティブ。即時回復と移動速度+スピリット耐性 |
| Spirit Resilience | 3,200 | 体力50%未満でスピリット耐性が上がる | |
| Bullet Resilience | 3,200 | 体力50%未満で弾丸耐性が上がる | |
| Metal Skin | 3,200 | ○ | アクティブ。弾に対して無敵になる |
| Fortitude | 3,200 | 一定時間ダメージを受けないと体力回復が発生 | |
| Stamina Mastery | 3,200 | スタミナ+2、回復短縮、空中機動が向上 | |
| Rescue Beam | 3,200 | ○ | アクティブ。味方と自分を最大体力の割合で回復 |
| Warp Stone | 3,200 | ○ | アクティブ。前方へテレポート+弾丸耐性 |
| Majestic Leap | 3,200 | ○ | アクティブ。高く跳び上がり、バリアを得る |
| Healing Nova | 3,200 | ○ | アクティブ。自分と周囲の味方を回復 |
| Fury Trance | 3,200 | ○ | アクティブ。射撃速度・スピリット耐性・移動速度が大幅上昇 |
| Lifestrike | 3,200 | メレー攻撃に移動スロウ+与ダメージの割合で回復 | |
| Veil Walker | 3,200 | ヴェールを通るとステルス・回復・移動速度上昇 | |
| Inhibitor | 6,400 | 弾の蓄積で対象の与ダメージ低下+回復阻害 | |
| Siphon Bullets | 6,400 | 命中で敵から体力を奪い、自分の最大体力に加算していく | |
| Leech | 6,400 | 敵から受ける回復阻害の効果を軽減する | |
| Phantom Strike | 6,400 | ○ | アクティブ。敵へテレポートして引き倒し、武装解除とスロウ |
| Cheat Death | 6,400 | 致死ダメージを受けても短時間死なない(被回復に大きなペナルティ) | |
| Infuser | 6,400 | ○ | アクティブ。スピリット吸血とスピリットパワーを得る |
| Divine Barrier | 6,400 | ○ | アクティブ。スタン以外のデバフを全解除+バリアと移動速度 |
| Unstoppable | 6,400 | ○ | アクティブ。スタン・沈黙・睡眠・拘束・武装解除に免疫(スタン中は使用不可) |
| Colossus | 6,400 | ○ | アクティブ。巨大化して耐性とメレー威力上昇、周囲の敵をスロウ |
| Vampiric Burst | 6,400 | ○ | アクティブ。射撃速度と吸血が大幅上昇+即リロード |
| Diviner’s Kevlar | 6,400 | 自分がウルトを使ったときバリアと一時的なスピリット | |
| Indomitable | 6,400 | 弾・スピリット耐性上昇+戦闘中バリアとクールダウン短縮 | |
| Witchmail | 6,400 | スピリットダメージを大きく受けると、ランダムなスキルのCDが短縮 | |
| Healing Tempo | 6,400 | 自分や味方に回復をかけると、対象の射撃速度などが上がる | |
| Plated Armor | 6,400 | 確率で弾を弾き、武器ダメージや命中時効果を無効化 | |
| Spellbreaker | 6,400 | 次に受ける大きなスピリットダメージを大幅軽減 | |
| Juggernaut | 6,400 | メレー耐性・スロウ耐性・体力回復・移動速度が上昇し、敵の射撃速度を下げる | |
| Seraphim Wings | 9,999 | 空中で与ダメージ上昇・被ダメージ軽減。無制限の空中移動が可能に | |
| Nullification Burst | 9,999 | ○ | アクティブ。敵の正のバフを消し、スタミナ使用と回復を封じる |
| Celestial Blessing | 9,999 | ○ | アクティブ。味方全体を強力に浄化・回復する |
| Eternal Gift | 9,999 | 一定時間ごとにランダムな恒久ステータスを獲得 | |
| Cloak of Opportunity | 9,999 | 次の移動ロック・スタン・拘束・睡眠を1回ブロックし、Unstoppableになる | |
| Electric Slippers | 9,999 | スライド中に弾を回避、射撃速度上昇と周囲へのダメージ | |
| Shadow Strike | 9,999 | スタミナ使用で透明化。透明中のメレーで敵の耐性を奪う |
スピリット(Spirit)56種
アビリティを強くする枠。アクティブが22種と3枠で最多で、妨害・脱出・中断の多くがここに集まっています。
| アイテム | 価格 | 使用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Extra Spirit | 800 | スピリットパワーを上げる基礎アイテム | |
| Mystic Regeneration | 800 | 敵ヒーローにスピリットダメージを与えると体力回復 | |
| Mystic Expansion | 800 | 【付与】指定アビリティの射程と効果範囲を拡大 | |
| Extra Charge | 800 | アビリティチャージ+1 | |
| Mystic Burst | 800 | 一定以上のダメージのアビリティに追加スピリットダメージ | |
| Rusted Barrel | 800 | ○ | アクティブ。敵の射撃速度と弾丸耐性を下げる |
| Spirit Strike | 800 | メレー攻撃に追加スピリットダメージ | |
| Golden Goose Egg | 800 | ○ | アクティブ。生存している間、時間でソウルを獲得 |
| Improved Spirit | 1,600 | スピリットパワーと体力を上げる | |
| Bullet Resist Shredder | 1,600 | スピリットダメージで敵の弾丸耐性を下げる | |
| Mystic Vulnerability | 1,600 | スピリットダメージで敵のスピリット耐性を下げる | |
| Mystic Slow | 1,600 | スピリットダメージで敵の移動速度を下げる | |
| Compress Cooldown | 1,600 | 【付与】指定アビリティのクールダウンを短縮 | |
| Slowing Hex | 1,600 | ○ | アクティブ。移動を遅くし、移動系のアイテムとアビリティを沈黙 |
| Spirit Sap | 1,600 | ○ | アクティブ。敵のスピリット耐性とスピリットパワーを下げる |
| Arcane Surge | 1,600 | ダッシュジャンプ後のアビリティに射程とダメージのボーナス | |
| Cold Front | 1,600 | ○ | アクティブ。氷の衝撃波でダメージとスロウ |
| Duration Extender | 1,600 | 【付与】指定アビリティの効果時間を延長 | |
| Suppressor | 1,600 | スピリットダメージで敵の射撃速度を下げる | |
| Quicksilver Reload | 1,600 | 【付与】時間で溜まり、スピリットダメージと射撃速度を上乗せ | |
| Silence Wave | 3,200 | ○ | アクティブ。範囲沈黙(チャネリングは中断できない) |
| Greater Expansion | 3,200 | 全アビリティとアイテムの射程・効果範囲を拡大 | |
| Tankbuster | 3,200 | 大きなアビリティに追加ダメージ。スピリット耐性を無視する | |
| Rapid Recharge | 3,200 | チャージ回復の短縮+アビリティチャージ+2 | |
| Superior Cooldown | 3,200 | 全アビリティのクールダウンを短縮 | |
| Disarming Hex | 3,200 | ○ | アクティブ。敵を武装解除し、弾丸耐性を下げる |
| Decay | 3,200 | ○ | アクティブ。現在体力に比例する持続ダメージ(非致死) |
| Knockdown | 3,200 | ○ | アクティブ。2秒後にスタン。空中の敵にはスタン時間が延長 |
| Torment Pulse | 3,200 | 周囲の敵2体に定期的にスピリットダメージ | |
| Superior Duration | 3,200 | 全アビリティとアイテムの効果時間を延長 | |
| Spirit Snatch | 3,200 | メレー攻撃に追加スピリットダメージと効果 | |
| Radiant Regeneration | 3,200 | アビリティ使用時に回復と移動速度上昇 | |
| Surge of Power | 3,200 | 【付与】恒久スピリットパワーを付与。使用時に追加バフ | |
| Mystic Reverb | 6,400 | 【付与】遅れて範囲ダメージとスロウが発生する | |
| Escalating Exposure | 6,400 | スピリットダメージが積み上がるほど、その相手への与ダメージ上昇 | |
| Transcendent Cooldown | 6,400 | 全アビリティとアイテムのクールダウンを大きく短縮 | |
| Focus Lens | 6,400 | ○ | アクティブ。単体沈黙。沈黙中のダメージの一部が解除時に入る |
| Scourge | 6,400 | ○ | アクティブ。味方にスピリット耐性・デバフ耐性と、敵を削るオーラを付与 |
| Vortex Web | 6,400 | ○ | アクティブ。範囲の敵を捕らえてスロウとダッシュ制限 |
| Refresher | 6,400 | ○ | アクティブ。全アビリティのクールダウンとチャージを完全リセット |
| Echo Shard | 6,400 | ○ | アクティブ。【付与】指定アビリティをもう一度使えるようにする |
| Arctic Blast | 6,400 | ○ | アクティブ。氷の衝撃波で凍結、その後スロウ |
| Ethereal Shift | 6,400 | ○ | アクティブ。短時間ターゲット不能・無敵になる |
| Cursed Relic | 6,400 | ○ | アクティブ。中断・沈黙・武装解除・アイテム使用不可(自分の与ダメも低下) |
| Boundless Spirit | 6,400 | スピリットパワー+15%と体力・回復 | |
| Mercurial Magnum | 6,400 | 【付与】Quicksilver Reloadの上位版 | |
| Magic Carpet | 6,400 | ○ | アクティブ。空飛ぶ絨毯で離脱(飛行中はスロウ無効) |
| Spirit Burn | 6,400 | 大きなスピリットダメージで爆発+バーン。バーン中は被回復が下がる | |
| Lightning Scroll | 6,400 | ウルトのダメージに遅延スタンと追加スピリットダメージ | |
| Omnicharge Signet | 9,999 | 【付与】アビリティチャージを追加する | |
| Shrink Ray | 9,999 | ○ | アクティブ。対象を小型化して移動速度上昇。トンネルを通れるようになる |
| Mystical Piano | 9,999 | ○ | アクティブ。遅延後に範囲スタンとデバフ |
| Mystic Conduit | 9,999 | 自分と味方に強力なスピリット系オーラ | |
| Prism Blast | 9,999 | ○ | アクティブ。短時間ターゲット不能・無敵になる(最上位帯) |
| Unstable Concoction | 9,999 | ○ | アクティブ。Unstoppableと、速度・体力・スピリットの大幅上昇 |
| Frostbite Charm | 9,999 | 【付与】クールダウン短縮とスピリットパワー |
表の見方:2つの用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| アクティブ(表の「使用」欄が○) | キー入力で発動する使用効果を持つアイテム。実質「4つ目のアビリティ」として働きます。買っただけでは強くならないので、キー割り当ての確認と数回の練習を挟んでから実戦へ |
| 【付与】(効果欄の表記) | 購入時にアビリティを1つ指定し、そのアビリティだけを強化するタイプ。主砲が1つに決まっているヒーローほど費用対効果が高く、複数スキルを均等に使うヒーローでは汎用アイテムのほうが総合的に伸びます |
注意点
- 吸血(ライフスティール)は武器枠ではなく耐久枠です。Bullet Lifesteal・Spirit Lifesteal・Melee Lifesteal すべて耐久にあります
- 沈黙(Silence)はチャネリングを中断しません。大技を止めたいなら Knockdown か Cursed Relic を使ってください
- Decay は回復阻害ではありません。現在体力に比例する持続ダメージで、しかも非致死です
- 看破・感知の専用アイテムは存在しません。透明・隠密への対処は音・視界・複数人での行動になります
次に読む
- アンチアイテム完全版:全38ヒーロー別・対策アイテム早見表|敵に合わせて何を積むか
- アイテムとビルドの基本思想|そもそもの買い方
- 武器アイテム/耐久アイテム/スピリットアイテム|枠ごとの考え方
- アンチピック完全版:全38ヒーロー対面相性早見表|ヒーロー相性
※本一覧は公開されているゲームアセットの現行データ(2026年8月31日時点)を元に、日本語で要約したものです。全173件の名称・枠・価格は原データと照合済みです。効果値および構成はパッチにより変更されます。

