対策アイテムは「敵のヒーロー名」ではなく「敵が勝つために使っている手段」に対して買うもの——というのが原則です。ただし実戦では、その手段が何なのかを毎回ゼロから考えている時間がありません。
このページは、全38ヒーローについて「まず何を積めば刺さるか」を実際のアイテム名・枠・価格つきでまとめた早見表です。死んだ相手の名前から引いて、次の帰還で1つ買う。それだけで通る場面がかなりあります。
対になるピック版は アンチピック完全版:全38ヒーロー対面相性早見表 です。
対策アイテムの7系統
Deadlockの対策アイテムは、7つの系統に整理できます。表の「最優先」欄はこの系統名で書いています。価格は現行の4段階(800/1,600/3,200/6,400ソウル、最上位帯は9,999)です。
| 系統 | 何をする | 代表アイテム(枠/価格) |
|---|---|---|
| 回復阻害 | 回復・吸血の効率を落とす | Healbane(生存/1,600)、Toxic Bullets(武器/3,200)、Inhibitor(生存/6,400)、Crippling Headshot(武器/6,400) |
| デバフ解除・耐性 | 固められた状態を抜ける、効きを弱める | Debuff Reducer(生存/1,600)、Reactive Barrier(生存/1,600)、Unstoppable(生存/6,400)、Divine Barrier(生存/6,400) |
| 中断・沈黙・武装解除 | 詠唱を止める、スキルや銃を封じる | Knockdown(スピリット/3,200)、Silence Wave(スピリット/3,200)、Disarming Hex(スピリット/3,200)、Cursed Relic(スピリット/6,400) |
| 回避・無敵 | 本命の一撃を透かす | Metal Skin(生存/3,200)、Ethereal Shift(スピリット/6,400)、Unstoppable(生存/6,400)、Plated Armor(生存/6,400) |
| スロウ・移動封印 | 高機動を地面に降ろす、逃走を封じる | Slowing Bullets(武器/1,600)、Slowing Hex(スピリット/1,600)、Mystic Slow(スピリット/1,600)、Weighted Shots(武器/3,200) |
| 耐性低下・貫通 | 硬くなった相手に通す | Bullet Resist Shredder(スピリット/1,600)、Spirit Shredder Bullets(武器/1,600)、Mystic Vulnerability(スピリット/1,600)、Armor Piercing Rounds(武器/6,400) |
| 出力の抑制 | 相手の火力そのものを下げる | Suppressor(スピリット/1,600)、Silencer(武器/6,400)、Inhibitor(生存/6,400) |
「看破・感知」の系統は現在のショップに存在しません。透明・隠密(Haze、Calico、Minaなど)への解答は、アイテムではなく音・視界・複数人での行動になります。ここを勘違いして枠を探しても見つかりません。
知らないと損をする7つの仕様
系統名だけでは分からない、実際の挙動に関する要点です。ここを間違えると「買ったのに効かない」が起きます。
| アイテム | 押さえるべき仕様 |
|---|---|
| Silence Wave | 沈黙はチャネリング(詠唱継続型)を中断しません。SevenやDynamoのウルトを止めたいなら、KnockdownかCursed Relicが必要です |
| Knockdown | 2秒後にスタン。空中の相手にはスタン時間が延長されます。Vindicta・Lash・Grey Talonに特効 |
| Slowing Hex | 移動を遅くするだけでなく、移動系のアイテムとアビリティを沈黙させます。高機動ヒーローの逃走そのものを封じられます |
| Unstoppable | スタン中・睡眠中には使えません。受けてから押すのでは間に合わないので、掴まれる前に押す前提のアイテムです |
| Divine Barrier | スタン以外のデバフをすべて解除。他人にかけるとクールダウンが半分になります |
| Leech | 敵の回復阻害の効果を軽減する、回復阻害に対するカウンター。回復型を使っていて刺されたときの答えです |
| Decay | 回復阻害ではありません。現在体力に比例する持続ダメージで、しかも非致死。アンチヒール目的で買うのは誤りです |
前衛・タンク(7体)への対策
| 敵ヒーロー | 最優先の系統 | 具体的に買うもの | 次点 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| Abrams | 回復阻害 | Healbane / Toxic Bullets | スロウ(Slowing Bullets) | 吸収での捲り返しを切る。壁際に立たないことも同じくらい効く |
| Mo & Krill | 拘束解除 | Unstoppable / Debuff Reducer | 回復阻害(Healbane) | Comboを抜けられるかがすべて。Unstoppableはスタン前に押す必要がある |
| Warden | 中断 | Knockdown / Cursed Relic | Debuff Reducer | Last Standの詠唱を止める。Binding Wordを受けたら迷わず全力で離れる |
| Victor | 回復阻害 | Healbane / Inhibitor | 遠距離火力(Long Range) | 自傷を回復で賄う設計。ウルト所持時は一度倒しても終わらない |
| Billy | 移動・脱出 | Warp Stone / Majestic Leap | スロウ(Slowing Bullets) | 間合いの外が正義。Chain Gangは視線を切れば引き寄せを免れる |
| Shiv | 拘束・行動阻害 | Knockdown / Slowing Hex | 回復阻害(Healbane) | 継戦型は動けない時間に最も弱い。撤退するShivの後払いを忘れない |
| Yamato | 回復阻害 | Healbane / Toxic Bullets | 中断(Knockdown)を後出し | 変身中に本命を吐かない。切れた瞬間に重ねるのが正解 |
ガンナー・キャリー(9体)への対策
| 敵ヒーロー | 最優先の系統 | 具体的に買うもの | 次点 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| Haze | 拘束・行動阻害 | Knockdown / Cursed Relic | 対弾防御(Metal Skin) | ウルトにCCを合わせるのが最も確実。育つ前に潰すのが本筋 |
| Wraith | 回避 | Ethereal Shift / Metal Skin | 拘束(Knockdown) | ウルトはEthereal Shiftで透かせる。頭上のカードが残弾の目安 |
| Vindicta | 中断 | Knockdown | 移動封印(Slowing Hex) | Knockdownは空中の敵へのスタンが延長される。飛行に特効 |
| Grey Talon | 移動・機動 | Warp Stone / Fleetfoot | スロウ(Slowing Bullets) | 水平機動を持たない。詰め切れば柔らかいが足元の罠に注意 |
| Infernus | 拘束(起爆前) | Knockdown / Slowing Hex | 耐性(Spirit Shielding) | ウルトは中断不能。距離を取るか、接近そのものを止める |
| Holliday | 拘束解除 | Unstoppable / Divine Barrier | Debuff Reducer | ラッソは解除で無効化できる。頭の露出時間を減らすのが撃ち合いの基本 |
| Mirage | 拘束・行動阻害 | Knockdown / Slowing Hex | —(看破アイテムは現在なし) | 消えたら単独ファームを止める。テレポートの詠唱後を刺す |
| Silver | 拘束・行動阻害 | Knockdown / Slowing Hex | 遠距離火力(Long Range) | 変身時間を拘束で溶かす。狼は近接しかできない |
| Venator | 拘束解除 | Unstoppable / Debuff Reducer | Leech(回復阻害の軽減) | 回復阻害を受けたら一度引く。壁を背にして向き合わない |
スピリット・キャスター(8体)への対策
| 敵ヒーロー | 最優先の系統 | 具体的に買うもの | 次点 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| Seven | 中断 | Knockdown / Cursed Relic | Silence Waveは不可 | 沈黙はチャネリングを止めない。ウルトを止めるならKnockdownかCursed Relic |
| Lady Geist | 回復阻害 | Healbane / Toxic Bullets | Inhibitor | 低体力のGeistへの深追いが最大の禁忌。交換の餌になる |
| Bebop | 拘束解除 | Unstoppable / Debuff Reducer | Reactive Barrier | 釣られた時のための1枠。序盤にボムを食わせないのが長期戦略 |
| Paradox | 回避 | Ethereal Shift | Reactive Barrier | 交換されやすいキャリーが持つ価値がある。壁は撃ち続ければ弾が通る |
| Sinclair | 拘束・行動阻害 | Knockdown / Silence Wave | Debuff Reducer | 自陣の強力なウルトはコピーされる前提で管理する |
| Celeste | 遠距離火力 | Long Range / Sharpshooter | Debuff Reducer(沈黙対策) | バリアは距離を取ってから割る。ウルトは密集への罰 |
| Graves | 移動・機動 | Warp Stone / Majestic Leap | — | 地面の線を踏まない。墓石は見つけ次第壊すのを優先目標に |
| McGinnis | 遠距離火力 | Long Range / Sharpshooter | 機動(Warp Stone) | 陣地に正面から入らない。壁は近接攻撃で壊せる |
遊撃・暗殺(8体)への対策
| 敵ヒーロー | 最優先の系統 | 具体的に買うもの | 次点 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| Lash | 中断 | Knockdown | スロウ(Slowing Hex) | 空中スタンが延長されるKnockdownが降下に刺さる。密集しない |
| 移動封印 | Slowing Hex / Weighted Shots | シールド(Spirit Shielding) | 追いかけない。Afflictionは即死しないので戦列を保つ | |
| Calico | 拘束・行動阻害 | Knockdown / Slowing Hex | —(看破アイテムは現在なし) | 帰り道を断つ。ウルトを吐いた後は普通の柔らかい近接 |
| Vyper | スロウ・移動封印 | Slowing Hex / Slowing Bullets | Cold Front | 滑走を切れば脆い。低体力でVyperの視界に入らない |
| Mina | 中断 | Knockdown / Cursed Relic | Debuff Reducer | 切り札は蝙蝠の音を聞いてから切る。序盤に起爆を献上しない |
| Drifter | (アイテム外)2人以上で動く | — | Debuff Reducer | 孤立ボーナス前提の設計。闇の中で散り散りに逃げるのが最悪 |
| Apollo | 持続ダメージ | Toxic Bullets / Decay | Spirit Burn | 本命の一撃を安易に振らない。Riposteは分かりやすい大技ほど刺さる |
| Doorman | 正面火力 | Long Range / Sharpshooter | 機動(Warp Stone) | 仕込みが整う前に仕掛ける。扉はこちらも通れる |
サポート・ユーティリティ(6体)への対策
| 敵ヒーロー | 最優先の系統 | 具体的に買うもの | 次点 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| Kelvin | 回復阻害 | Healbane / Toxic Bullets | Inhibitor | 継戦能力を根本から崩せる。Decayは回復阻害ではない点に注意 |
| Ivy | 回復阻害 | Healbane / Toxic Bullets | 拘束(Knockdown) | 本体よりリンク先を落とす。空輸には着地点の予測とCCを |
| Dynamo | 中断 | Knockdown / Cursed Relic | 移動封印(Slowing Hex) | ウルトは詠唱を止めれば消える。沈黙では止まらない |
| Viscous | 持続ダメージ | Toxic Bullets / Decay | 移動封印(Slowing Hex) | キューブ1回分を計画に織り込む。明けた瞬間に火力を置く |
| Rem | 中断 | Knockdown / Cursed Relic | 回復阻害(Healbane) | Naptimeは中断可能。乗せている味方から引き剥がした瞬間が狩り時 |
| Paige | 回復阻害 | Healbane / Inhibitor | Nullification Burst | シールドの光を見たら撃ち合いを一時撤退。騎士の突撃は直線 |
逆引き:このアイテムは誰に効くか
先に1つ買ってしまった場合や、対策に割ける枠が1つだけの場合はこちらから引いてください。複数の敵に同時に刺さるものほど、買う価値が高くなります。
| アイテム | 枠/価格 | 特に刺さる相手 |
|---|---|---|
| Healbane | 生存/1,600 | Abrams、Kelvin、Lady Geist、Victor、Yamato、Ivy、Shiv、Paige、Rem |
| Knockdown | スピリット/3,200 | Dynamo、Seven、Warden、Rem、Vindicta、Lash、Mina、Haze |
| Slowing Hex | スピリット/1,600 | Lash、Pocket、Vyper、Mirage、Calico、Silver |
| Unstoppable | 生存/6,400 | Bebop、Mo & Krill、Holliday、Venator、Warden |
| Debuff Reducer | 生存/1,600 | 拘束・沈黙の多い構成全般。1,600で買える保険として費用対効果が高い |
| Ethereal Shift | スピリット/6,400 | Wraith、Paradox、Vindicta、Shiv(単体指定の即死級を透かす) |
| Metal Skin | 生存/3,200 | Haze、Wraith、Holliday、Vindicta(銃が主砲の相手) |
| Cursed Relic | スピリット/6,400 | 中断・沈黙・武装解除を同時に行う最終手段。Seven・Dynamo・Wardenの大技を確実に止めたいとき |
この表で言えば、Healbaneは1,600ソウルで9体に有効という破格の費用対効果です。敵構成を見て迷ったら、まずここから考えて構いません。
買う順番のルール
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| まだ1回も死んでいない | 対策は買わない。通常の強化を優先 |
| 同じ相手・同じ手段で2回死んだ | この表を引いて、最優先の1つだけ買う |
| 敵の複数人が同じ系統に該当する | 優先度を上げ、早めに買う |
| 買っても効いていない | 原因は手段ではなく立ち位置。買い足さずに動きを直す |
最後の行がいちばん大事です。射線に入り続けていることが死因なら、何を買っても死に続けます。対策アイテムは立ち位置の誤りを補ってくれません。
対策が効かない3つのケース
| ケース | なぜ効かないか | どうするか |
|---|---|---|
| ソウル差が大きく開いている | 対策1枠では埋まらない火力差になっている | 対策より、安全にソウルを取り戻すことを優先 |
| 対策の対象が本命ではない | 敵の勝ち筋を読み違えている。名前で買うと起きる | 何で死んだかを言語化してから買い直す |
| 1人で対処しようとしている | 設計上1対1では返せないヒーローがいる | 味方と動きを合わせる。表の「要点」に複数人と書いてある相手は特に |
次に読む
- アンチピック完全版:全38ヒーロー対面相性早見表|このページの対になるピック版
- アンチピックとアンチアイテム:どちらを先に考えるべきか|考え方の整理
- 対策アイテム大全|系統別の詳しい解説
- アイテムとビルドの基本思想|そもそもの買い方
※アイテム名・枠・価格・効果は公開されているゲームアセットの現行データ(2026年8月31日時点)に基づいています。ヒーロー別の対策方針は当サイトの各ヒーローガイドの「対策(敵視点)」を再編成したものです。Deadlockは開発中のタイトルであり、パッチにより変動します。
▶ アイテムそのものを名前から調べたい場合は アイテム全173種一覧:枠・価格・効果まとめ へ。

