Deadlockで「この相手にどうしても勝てない」と感じたとき、答えは相手を変えることではなく、自分の持ち込むものを変えることにあります。このページは、全38ヒーローについて「何を持ち込まれると苦しいか」「誰を狩れるか」を一枚にまとめた対面早見表です。
各ヒーローの個別ガイドに書いた相性評価を、対面判断に使える形で再編成しています。試合前のピック、試合中の「誰と当たるべきか」の判断、どちらにも使えます。
このページの使い方
- 自分の使うヒーローを探す → 「苦手」の欄が、あなたが警戒すべき条件です。その条件を持つ敵がいたら立ち回りを変えます。
- 敵のヒーローを探す → 「苦手」の欄が、そのままアンチピックの条件になります。
- 名指しの相性だけ知りたい → 次の「確定している相性」の表へ。
- アイテムで対処したい → 全38ヒーロー別・対策アイテム早見表が対になっています。
先に重要な前提を1つ。相性はあくまで初期条件であって、勝敗そのものではありません。ソウル差が5,000開けば相性は簡単に逆転します。この表は「同程度の実力・ソウルなら、どちらに寄るか」を示すものだと考えてください。
名指しで確定している相性
各ヒーローガイドの中で、ヒーロー名を挙げて相性が明記されている組み合わせだけを抜き出したものです。迷ったらここから見てください。
| この敵が辛いとき | 有利を取りやすいヒーロー | 理由 |
|---|---|---|
| Abrams | Wraith / Vindicta / Venator | 接近される前に削れる。Venatorは回復阻害でAbramsの吸収を止められる |
| Grey Talon | Lash / Kelvin | 水平方向の機動を持たないため、上から詰められると脆い |
| Vindicta | Lash / Kelvin | 滞空中は動きが素直。氷道で追いつかれ、降下で射程内に入られる |
| Kelvin | McGinnis / Wraith | 得意の近中距離に入らせない。陣地と射程で外から処理できる |
| Lash | Kelvin | 降下の軌道を読まれて空中で落とされる |
| Graves | Seven | ミニオンと墓石の死霊をまとめて掃除できる |
| Seven | Haze | 範囲型ゆえ単体への自衛が薄く、詰められると弱い |
| McGinnis | Vindicta / Grey Talon | 動けない設置スタイルを射程外から崩せる |
| Lady Geist | Venator | グレネードの回復阻害が吸血・交換の設計を否定する |
この9組は、ピック段階で選べるなら素直に選ぶ価値があります。逆に言えば、Deadlockで「名指しで確定」と言えるほどの相性差はこの程度しかありません。残りはすべて次の「タイプ」の話になります。
相性を決める6つのタイプ
個別ガイドで繰り返し登場する「不利になる条件」を整理すると、6つのタイプに収束します。表の「苦手」欄はこのタイプ名で書かれています。
| タイプ | 該当ヒーロー(当サイト分類の目安) | 刺さる相手 |
|---|---|---|
| 遠距離ポーク型 | Grey Talon、Vindicta、Venator、Wraith、Seven、Holliday | 接近しなければ何もできない近接・突入型のほぼ全員 |
| 高機動ダイバー | Lash、Mirage、Calico、Pocket、Drifter、Haze、Apollo、Vyper | 柔らかい後衛と、動けない設置型 |
| CC・拘束の厚い構成 | Bebop、Dynamo、Warden、Mo & Krill、Paradox、Kelvin、Paige、Sinclair | 継戦型・変身型・チャネリング依存型 |
| 対空・迎撃 | Kelvin、McGinnis | 滞空・飛行・降下を使うヒーロー |
| 集団で動く構成 | (ピックではなく行動の問題) | 孤立を狩ることで成立する遊撃型 |
| 回復阻害を積んだ相手 | (アイテムの問題) | 回復・吸血で継戦するヒーロー |
下2つはピックではなく運用で作れるタイプです。つまり、アンチピックできなくても対処できます。だからこそアンチピックよりアイテムと動きを優先すべきという結論になります。
前衛・タンク(7体)の相性表
立ち回りそのものは 前衛・タンクの立ち回り にまとめています。
| ヒーロー | 苦手(この条件を持ち込まれると不利) | 得意(この相手には有利) |
|---|---|---|
| Abrams | Wraith / Vindicta等の遠距離型 接近する前に削られる スロウ・ノックバック持ち 接近そのものを拒否される | 柔らかい後衛全般 張り付いた時点でAbramsの土俵。吸収で殴り勝てる 近接同士の殴り合いを挑む相手 素の耐久と回復量で正面の殴り合いは最強格 |
| Mo & Krill | 遠距離ポーク型 接近手段がBurrow頼みで、外すと何もできない アンチヒール・中断アイテム持ち 回復とComboの両輪を折られる | 射撃依存のガンナー Sand Blastの武装解除が機能停止ボタンになる 単独行動の敵 Comboの1対1は原則詰み。ファーム中の敵は全員獲物 |
| Warden | 遠距離ポーク型 近中距離の制圧力が届かず、一方的に削られる KnockdownなどのCC持ち ウルトの詠唱と展開を止められる | 機動力の低い敵 Binding Wordの二択が実質一択(拘束確定)になる 狭所で戦うしかない近接 Last Standの土俵にようこそ、という状況が作れる |
| Victor | 遠距離ポーク型 オーラの間合いに入れず、自傷だけが重くなる アンチヒール持ち 自傷を回復で賄う設計の根幹を折られる | 近接の殴り合いを挑む敵 オーラとバッテリーの土俵。長引くほどVictorが勝つ バーストで倒し切った気になる敵 蘇生スタンのカウンターがまるごと刺さる |
| Billy | 遠距離ポーク型 殴りの間合いに入れない時間が続く パリィの上手い敵 近接主体ゆえ読み合いで直接負けうる | 機動スキル頼みの遊撃 Chain Gangが移動アビリティごと封じる天敵 柔らかい後衛 突進→打ち上げ→殴りのコンボで一撃圏内 |
| Shiv | CC・拘束の厚い敵 継戦型は「動けない時間」に最も弱い 遠距離ポーク型 レイジが貯まらず、後払いだけが溜まる展開になる | 体力管理の甘い敵 確殺ラインに入った敵はShivの獲物。逃げても出血が削り続ける 継戦勝負を挑んでくる近接 レイジと後払いの分だけ、長期戦はShivの土俵 |
| Yamato | 遠距離ポーク型 接近前に削られ、Crimson Slashの回復が追いつかない 変身後を狩る構成(CC・バースト) 変身が切れた瞬間の丸腰を刺される | 継戦の低い中衛 飛びつきからの斬撃コンボで一方的に体力収支が勝つ バースト頼みの敵 本命を変身のデバフ解除と耐性で受け流せる |
ガンナー・キャリー(9体)の相性表
立ち回りそのものは ガンナー・キャリーの立ち回り にまとめています。
| ヒーロー | 苦手(この条件を持ち込まれると不利) | 得意(この相手には有利) |
|---|---|---|
| Haze | 序盤の圧が強いレーン支配型 育つ前に潰される 対武器防御・CCの厚い構成 ウルトと銃を両方止められる | 孤立したファーム中の敵 隠密+眠りの暗殺が最も刺さる状況 柔らかい遠距離型 詰め切れば火力勝負で圧勝できる |
| Wraith | 射程外から圧をかける長距離型 得意の中距離に入る前に削られる CC・拘束の厚い構成 柔らかさを直接突かれる | 近距離特化の前衛(Abrams等) 射程と機動で触らせずに削り切れる ウルト依存の敵 起動の瞬間にTelekinesisを合わせれば、切り札ごと無力化できる |
| Vindicta | Lash等の機動ダイバー 後衛の定位置まで一瞬で届く Kelvin 滞空をビームで狩られ、氷道で追いつかれる | 近距離特化の前衛 射程差で一方的に削れる。地形の開けたレーンなら尚更 体力管理の甘い敵全般 削れた敵はすべてAssassinateの獲物 |
| Grey Talon | 高機動ダイバー(Lash等) 静止して溜める射撃様式と柔らかさを直接突かれる Kelvin 滞空を狩られ、詰められる | 射程の短い前衛 間合いの外から一方的に削れる 体力管理の甘い敵 削れた敵はすべて梟の獲物。逃げ切ったつもりの敵を狩れる |
| Infernus | 遠距離ポーク型 左クリック以外に長距離手段がなく、詰める前に削られる 高所を取る敵 垂直機動がなく、上から一方的に焼かれる側になる | 逃げ足の遅い敵 燃焼+ダッシュ追撃の逃げ得を許さない設計が刺さる 密集する構成 ウルトと燃焼の面制圧が最大化する |
| Holliday | 頭の判定が小さい高機動の敵 パッシブの火力が乗らない 拘束解除持ち ラッソの連行が成立しない | 頭の判定が大きい敵 Crackshotの的。撃ち合いの収支が一方的になる 単独行動の敵 ラッソ連行からの集団リンチが確定する |
| Mirage | 集団で動くチーム 奇襲の獲物(孤立した敵)が発生しない 対1対1性能の高いデュエリスト 跳んだ先で返り討ちに遭う | 単独ファームの多い敵 Travelerの奇襲が一方的に刺さる 機動力の低い敵 竜巻とマークの追撃から逃げ切れない |
| Silver | 遠距離ポーク型 狼形態の近接が届かず、変身が空回りする CCの厚い構成 変身時間を拘束で溶かされる | ボーラで止まる機動型 機動封じ→変身→跳びかかりの流れが必殺 変身を知らない敵 「削り切った」と思った瞬間に狼が出てくる |
| Venator | 高機動で罠と溜め撃ちをかわす敵 道具の準備時間を機動力で無効化される 面制圧の強い構成 単体特化ゆえ集団への解答が薄い | 回復・吸血依存の敵(Abrams、Geist等) グレネードの回復阻害が設計ごと否定する 体力管理の甘い敵 最終杭の処刑ラインに入った敵は詰み |
スピリット・キャスター(8体)の相性表
立ち回りそのものは スピリット・キャスターの立ち回り にまとめています。
| ヒーロー | 苦手(この条件を持ち込まれると不利) | 得意(この相手には有利) |
|---|---|---|
| Seven | チャネリングを止めるCC持ち ウルトの成立を根本から否定される 単体を詰める暗殺型(Haze等) 範囲型ゆえ単体への自衛が薄い | 密集して戦う構成 連鎖と雷雲の的。固まる敵はごちそう ウェーブ処理の遅い敵 レーンの押し引きで一方的に主導権を握れる |
| Lady Geist | 高機動の遠距離型 足が遅く、間合いを管理され続けると何もできない CCで瞬殺してくる構成 交換する前に落とされるとただの的 | 継戦・削り合い型の対面 吸血と体力交換の土俵。レーン戦最強格の由縁 体力管理の甘い敵 「削ったつもり」の敵は全員、交換の獲物 |
| Bebop | デバフ解除・拘束無効を積んだ敵 コンボの起点が消される 機動力の高い遊撃型 フックが当たらない、外した隙を刺される | 位置取りの甘い後衛 一本のフックがそのままキルに変換される 機動力の低い敵 一度釣れば逃げられず、コンボが完走する |
| Paradox | 高機動のダイバー 紙装甲+逃げ技なしを直接突かれる スキルを外した後に詰めてくる敵 長いCDの隙を刺される | 位置取りの甘い後衛・キャリー 一本のスワップがそのまま処刑になる 弾幕・投射物依存の敵 Time Wallが攻撃手段を丸ごと凍結する |
| Sinclair | コピーしても旨味のないウルトの構成 ウルトの上限値が下がる 高機動ダイバー 本体の柔らかさを直接突かれる | 強力な範囲ウルト持ち その切り札、2回飛んできます(1回は借り物) 密集して押し込む構成 Rabbit Hexの範囲無力化が最大値で刺さる |
| Celeste | バリアを安全圏から割れる遠距離型 沈黙の罰が届かず、バリアだけ剥がされる 散開して戦う構成 ウルトの跳ね先がなく単発で終わる | 密集して押し込む構成 跳ね続ける光球の理想の的 沈黙が刺さる詠唱依存の敵 バリア割りへの罰がそのままカウンターになる |
| Graves | 範囲処理の速い敵(Seven等) ミニオンと壺の死霊をまとめて掃除される 高機動ダイバー 設置の準備時間を与えず本体を刺してくる | 機動力の低い敵 手のゾーニングから逃れられない 防衛設備・守りの薄い構成 墓石ミニオンの自動攻城が刺さり続ける |
| McGinnis | Vindicta / Grey Talon等の長距離型 動けない設置スタイルを射程外から崩される 設置物を無視して飛び込める高機動型 陣地の外周を維持できない | 近中距離で戦うしかない敵 陣地に入らねば戦えず、入れば設置物込みの火力に沈む 機動力の低い敵 壁の分断が確実に刺さる |
遊撃・暗殺(8体)の相性表
立ち回りそのものは 遊撃・暗殺の立ち回り にまとめています。
| ヒーロー | 苦手(この条件を持ち込まれると不利) | 得意(この相手には有利) |
|---|---|---|
| Lash | 対空・迎撃の得意な敵(Kelvin等) 降下の軌道を読まれて空中で落とされる CCの厚い構成 突入後に固められると脱出できない | 上を見ない敵全般 Lashの獲物は「地上しか警戒しない人」。初中級帯の狩場は広い 孤立した後衛 Grappleの射程は敵の想定より長く、届いた時点でほぼ勝ち |
| 遠距離ポーク型 ショットガンの間合いに入る前に削られる バーストの高い暗殺型 スピリット耐性の低さを突かれると鞄が間に合わない | 機動力の低い後衛 側面からのバースト→離脱が一方的に成立する 回復依存の構成 Afflictionの回復阻害が構成ごと否定する | |
| Calico | 範囲攻撃・置きスキルの多い敵 形態変化中でも範囲には巻き込まれる 遠距離ポーク型 接近の過程で削られる | 孤立した柔らかい後衛 爆弾+斬撃のバーストで一撃圏内 追撃手段のない敵 暗殺後の離脱を咎められない |
| Vyper | 範囲CC・スロウの厚い構成 滑走の止まったVyperは脆い 開けた場所の遠距離型 滑って詰める過程を狙撃される | 体力管理の甘い敵 Lethal Venomの比例ダメージの獲物 エイムの荒い敵 滑走の低い姿勢と速度に照準が追いつかない |
| Mina | 中距離維持の上手いガンナー 蓄積の間合いに入れてもらえない CCの厚い構成 回避ダッシュの外側から固められる | 詠唱・チャネリング依存の敵 蝙蝠の沈黙が切り札ごと黙らせる 継戦の低い中衛 蓄積→起爆→Rakeの流れで体力収支が一方的になる |
| Drifter | 常に2人以上で動くチーム 孤立ボーナスが一切発生しない 対1対1の強いデュエリスト 奇襲しても正面勝負で捲られる | 単独ファームの多いキャリー Bloodscentの獲物そのもの。育つ前に狩り続けられる 視界・音への意識が薄い敵 背後テレポートに最後まで気づかない |
| Apollo | 設置・DoT・範囲主体の敵 見切る「一撃」が存在せず、Riposteが空転する 遠距離ポーク型 決闘の間合いに入れてもらえない | 近接の一撃が主体の敵 Riposteの見切りが最大値で機能する天敵関係 バーストのタイミングが読みやすい敵 本命に無敵とスタンを合わせ放題 |
| Doorman | 扉を使い返してくる知能の高い敵 扉は敵も通れる両刃の剣 正面火力の高いガンナー 小細工の準備時間を正面の暴力で潰される | 地形理解の浅い敵 「そこから撃たれるはずがない」射線で一方的に削れる ウルト依存の敵 切り札の瞬間にホテルへご案内できる |
サポート・ユーティリティ(6体)の相性表
立ち回りそのものは サポート・ユーティリティの立ち回り にまとめています。
| ヒーロー | 苦手(この条件を持ち込まれると不利) | 得意(この相手には有利) |
|---|---|---|
| Kelvin | McGinnis タレットの陣地防衛で、Kelvinの得意な近中距離に入れてもらえない Wraith 射程と機動力で外から削られ、距離を詰め切れない アンチヒール購入者全般 回復依存の継戦能力を直接否定される | Vindicta / Grey Talon等の飛行・滞空系 滞空中は動きが素直で、Ice Pathで追いつけばビームの的。空の敵はKelvinの得物です 射撃速度依存のガンナー全般 Arctic Beamの射撃速度低下がダメージソースを直接無力化する 機動力で戦う近接ダイバー スロウの重ね掛けで機動力を奪えば、ただの的になる |
| Ivy | リンク相手を瞬殺できるバースト型 増幅する対象を先に消される 単体で完結する高機動遊撃 サポートの網にかからず各所を荒らされる | 継戦勝負の敵 リンクの回復・強化込みの消耗戦はIvy側の土俵 地上戦しかできない敵 飛行と空輸で位置取りの主導権を渡さない |
| Dynamo | 拘束解除・行動阻害を持つ敵 ウルトを撃つ前に止められる/撃っても解除される レーンの圧が強い対面 素の火力が控えめで序盤に潰されやすい | 固まって戦う近接構成 密集はSingularityへの招待状 機動力の低い後衛 打ち上げ→チーム火力の的にしやすい |
| Viscous | 遠距離ポーク型 ボール以外の接近手段が乏しく、削られる展開が続く キューブを咎める継続火力型 キューブ明けに火力を置かれると保護が機能しない | 単体バーストの暗殺型 本命の一撃をキューブで丸ごと無効化できる天敵 機動力の低い敵 パンチとボールの妨害から逃げ切れない |
| Rem | 高機動の暗殺型 単独時の弱さを的確に刺される 回復阻害持ち 支援の主軸を直接否定される | チャネリング・詠唱依存の敵 眠りとノックバックが切り札を咎める 削り切る前に引く敵 Tag Alongの回復で削りが毎回リセットされる |
| Paige | 高機動ダイバー 後衛の柔らかさを直接突かれる 分断して各個撃破する構成 支援の届かない場所で味方が落ちる | 直線的に突っ込む前衛 時間差拘束と炎の道が読みやすい進路に刺さる 削り合い前提の構成 シールドと回復騎士の分だけ消耗戦の収支で勝つ |
表を実戦で使うときの3つの注意
| 注意 | 中身 |
|---|---|
| 相性は「同じ腕・同じソウル」の前提 | ソウル差がつけば相性は簡単に逆転する。不利対面でも先に育てば勝てる |
| 「有利」は勝ち確ではなく、選択肢の多さ | 有利側は仕掛けるか待つかを選べる。それだけの差であって、雑に突っ込めば普通に負ける |
| 不利対面の正解は「負けの定義を変える」こと | キルを諦めてソウルだけ取る、レーンを変える、味方を呼ぶ。詳しくは対面・カウンターの考え方へ |
次に読む
- 全38ヒーロー別・対策アイテム早見表|このページの対になるアイテム版
- アンチピックとアンチアイテム:どちらを先に考えるべきか|考え方の整理
- 対策アイテム大全|系統別の詳しい解説
- 全ヒーローロール別早見表|38体の分類
※本表は当サイトの各ヒーローガイドに記載した相性評価を再編成したものです。Deadlockは開発中のタイトルであり、パッチにより相性は変動します。大型パッチ後に見直しています。

