▶ 対面の有利不利を調べたい方は アンチピック完全版:全38ヒーロー対面相性早見表、対策アイテムは アンチアイテム完全版 をどうぞ。
※Deadlockは開発中のタイトルです。ヒーロー数は今後も追加されます。追加のたびに本表を更新します。
全38ヒーローを「主な役割」で分類した早見表です。各ヒーロー名から個別の完全ガイドへ飛べます。分類はビルドや構成で変わりうる目安であり、詳細な役割評価は各ガイドの「役割」欄をご覧ください。ヒーロー選びの考え方そのものは、ヒーロー選びの記事で解説しています。
目次
前衛・タンク(チームの壁と起点)
▶ 立ち回り解説:前衛・タンクの立ち回り
| ヒーロー | 特徴一言 | 難易度 |
|---|---|---|
| Abrams | 殴り合い最強格の探偵。初心者最適 | ★ |
| Mo & Krill | 基礎体力最高の地中コンビ | ★〜★★ |
| Warden | 拘束と自己強化のブルーザー | ★ |
| Victor | 死んでも蘇る自傷タンク | ★★ |
| Billy | バット一本の打ち上げ屋 | ★★ |
| Shiv | 後払いダメージでしぶとい処刑人 | ★★ |
| Yamato | 変身リセットを持つ剣士 | ★★ |
ガンナー・キャリー(銃で試合を終わらせる)
▶ 立ち回り解説:ガンナー・キャリーの立ち回り
| ヒーロー | 特徴一言 | 難易度 |
|---|---|---|
| Haze | 終盤理不尽のハイパーキャリー | ★★ |
| Wraith | 王道の万能ガンキャリー | ★★ |
| Vindicta | 飛行する処刑スナイパー | ★★ |
| Grey Talon | 精霊の弓の遠距離ポーク | ★★★ |
| Infernus | 燃焼DoTの中距離DPS | ★★ |
| Holliday | 樽と投げ縄の精密ガンナー | ★★ |
| Mirage | マップ全域に跳ぶ奇襲ガンカー | ★★ |
| Silver | 人狼に変身する二形態 | ★★★ |
| Venator | 対単体の道具箱スナイパー | ★★ |
スピリット・キャスター(アビリティが主砲)
▶ 立ち回り解説:スピリット・キャスターの立ち回り
| ヒーロー | 特徴一言 | 難易度 |
|---|---|---|
| Seven | ファーム最速級の範囲雷撃 | ★ |
| Lady Geist | 体力を武器に変える吸血デュエリスト | ★★ |
| Bebop | フックとボムのコンボロボ | ★★ |
| Paradox | 位置交換の超高難度トリックスター | ★★★ |
| Sinclair | 敵ウルトをコピーする魔術師 | ★★★ |
| Celeste | 光球を跳ねさせる自己バフ型 | ★★ |
| Graves | ミニオンを湧かせる死霊使い | ★★ |
| McGinnis | タレットと壁の陣地エンジニア | ★ |
遊撃・暗殺(側面と裏が主戦場)
▶ 立ち回り解説:遊撃・暗殺の立ち回り
| ヒーロー | 特徴一言 | 難易度 |
|---|---|---|
| Lash | 高所から降る機動ガンカー | ★★★ |
| 鞄と外套の神出鬼没 | ★★★ | |
| Calico | 猫と影で生還する暗殺者 | ★★ |
| Vyper | 滑走する毒の処刑人 | ★★★ |
| Mina | 育つ蝙蝠の吸血鬼 | ★★ |
| Drifter | 孤立した敵の専門狩人 | ★★ |
| Apollo | 見切りと剣技の決闘者 | ★★★ |
| Doorman | 扉で地形を書き換える異才 | ★★★ |
サポート・ユーティリティ(チームを勝たせる)
▶ 立ち回り解説:サポートの立ち回り
| ヒーロー | 特徴一言 | 難易度 |
|---|---|---|
| Kelvin | 氷のスロウと回復の万能支援 | ★ |
| Ivy | リンクと空輸のガーゴイル | ★★ |
| Dynamo | 集団戦を決める特異点の教授 | ★★ |
| Viscous | 味方の死を取り消すキューブ | ★★ |
| Rem | 味方に乗って癒す純サポート | ★★ |
| Paige | 物語で支援する後衛司令塔 | ★★ |
初心者への推奨:この5体から始める
ヒーロー選びの記事の基準(死ににくい・仕事が明確・フィードバックが速い)で選ぶなら、Abrams(前衛)、Seven(キャスター)、Wraith(キャリー)、Kelvin(サポート)、McGinnis(設置型)の5体が最初の1体の有力候補です。まず1体を30〜50試合使い込み、その後にプールを広げてください。
この表の使い方
- 自分のメインの列を見て、同じ分類の2体目候補を探す
- 敵に負けた時、そのヒーローの行から個別ガイドの「対策」欄へ飛ぶ
- チームに足りない分類を把握し、プールの穴埋めに使う
各ヒーローの詳細(背景・スキル・ビルド・相性)は、それぞれの完全ガイドをご覧ください。

